Tester di resistenza dello spruzzo d'acqua di IEC 60529 della camera di prova della prova della pioggia di IPX3 IPX4
Uso: Resistenza dello spruzzo d'acqua di IEC 60529 della macchina di prova della prova della pioggia IPX3 4 pricipalmente per simulazione delle condizioni atmosferiche all'aperto della pioggia, giudice la prestazione impermeabile dei prodotti elettronici, dei prodotti del LED, delle lampade, delle comunicazioni Digital Equipment, dei veicoli e di altri prodotti.
Norme di raduno:
IEC60529: 2013
Specifiche:
| Parametri della struttura | ||||
| Mdel | PT-2050-IPX3/4 | |||
| PT-2050A | PT-2050B | PT-2050C | ||
| Dimensione esterna |
1000* 680*1440mm (W*D*H) |
1400* 1120*1750mm (W*D*H) |
1800*1520*1950mm (W*D*H) |
|
| Dimensione interna |
500* 500* 500mm (W*D*H) |
900*900*900mm (W*D*H) |
1300*1300*1300mm (W*D*H) |
|
| Dimensione della metropolitana dell'oscillazione | R200mm | R400mm | R600mm | |
| Diametro della piattaforma girevole | 200mm | 400mm | 600mm | |
| Foro dello spruzzo d'acqua | Diametro 0.4mm | |||
| Numero del foro dello spruzzo d'acqua | 12 pezzi | 25 pezzi | 37 pezzi | |
| Distanza del foro di acqua | 50mm, ciascuno | |||
| Parametri di funzione | ||||
| Flusso | 0-1L/min | 0-2L/min | 0-3L/min | |
| Angolo della metropolitana dell'oscillazione | 120º (IPX3), 350º (IPX4) o come richiesta | |||
| Velocità dell'oscillazione | 240° 4S avanti e indietro, 720° 12S avanti e indietro | |||
| Altezza dell'ascensore della piattaforma girevole | 350-600mm | |||
|
Carico della piattaforma girevole |
Circa 50Kg | |||
| Carico della piattaforma girevole | 1-5r/min | |||
|
Metodo di rotazione della piattaforma girevole |
Sempre in avanti/trasmettere ed invertire alternatamente | |||
| Parametri elettrici | ||||
| Alimentazione elettrica | AC220V±10%; 50Hz | |||
| Capacità dell'attrezzatura | 1.0kW | |||
| La cassaforte protegge | Protezione di perdita, protezione della mancanza di acqua, protezione di cortocircuito | |||
Configurazione principale:
| Oggetto | Spec. | QTY |
| Camera della macchina | SUS304 interno, pittura di prima scelta esterna | 1 insieme |
| Serbatoio di acqua | 304#, 50L | 1 pezzo |
| Piattaforma girevole | 304# | 1 pezzo |
| Metropolitana dell'oscillazione | 304# | 1 pezzo |
| Ago della metropolitana dell'oscillazione | Φ0.4mm | 1 insieme |
| Ago Seat dell'oscillazione | Acciaio inossidabile | 1 insieme |
| Pompa idraulica | Ventola di acciaio inossidabile | 1 pezzo |
| Misuratore di portata | LZB (adeguamento manuale) | 1 pezzo |
| Manometro | Acciaio inossidabile antivibrazione a bagno d'olio | Collego |
| Filtro | Depuratore di acqua a 10 pollici della singola fase | 1 pezzo |
| Touch screen | Schermo a colori vero a 7 pollici | 1 pezzo |
| Regolatore dello SpA | / | 1 pezzo |
| Motore passo a passo della metropolitana dell'oscillazione | / | 1 pezzo |
| Riduttore dell'oscillazione | / | 1 pezzo |
| Motore passo a passo della piattaforma girevole | / | 1 pezzo |
| Riduttore di velocità della piattaforma girevole | / | 1 pezzo |
| Commutatore di perdita | / | 1 insieme |
| Relè intermedio | / | 1 pezzo |
| Potere del commutatore | / | 1 pezzo |
Foto della camera di prova della prova della pioggia di IPX3 IPX4:
![]()
![]()